| Kartographentreff: 24. Kartographentreff | ![]() |
|
| Besichtigung des Fotolabors CEWE | ||
| Weitere Informationen | http://www.cewecolor.de/de/unternehmen/historie.html | |
| Ort | CEWE-Fotolabor, Karl-Marx-Str. 18, Dresden | |
| Datum/Zeit | 08.03.2012 14:00:00 | |
| weitere Informationen | ||
| Vortrag: Automatische Siedlungsstrukturanalyse auf Basis topographischer Karten | ![]() |
|
| Referent(in) | Dipl.-Ing. Robert Hecht | |
| Ort | Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Weberplatz 1, 01217 Dresden | |
| Datum/Zeit | 14.03.2012 17:00:00 | |
| weitere Informationen | ||
